- Technical PDF Library
- Identifying the size of my Bolt or Screwnew
- Identifying the size of my Nutnew
- Nutsert Finder: Choose the Right Rivet Nut by Size, Material and Gripnew
- The ultimate guide on how to install Nutsertsnew
- Soudal Sealants & Adhesives: The Complete Guidenew
- Chemical Anchor Selector & Volume Calculatornew
- Metric to Fraction to Decimal Chart
- Measurement Conversion Calculators
- Bolt Head Markings Chart
- Strength Chart
- Thread Pitch Chart
- How to identify and measure Blind Rivets
- How to measure U Bolts
- Washer gauge to mm sizing chart
- Screw gauge to mm sizing chart
- I have an Imperial thread, what is the closest in Metric?
- How to identify and measure Washers
- Thread Pitch Converter
- Spanner Sizes for Hex Bolts
- Allen Key Sizes for Socket Product
- Can stainless fasteners be magnetic?
- Can Stainless fasteners be used with Aluminium?
- What causes fastener galling?
- Are UNC and BSW threads interchangeable?
- Why does my zinc nut not fit on my galvanised fastener?
- What does Plain Black Uncoated mean?
- What coating should I choose when buying Self Drilling Metal and Timber screwsnew
- Guide to Fastener Finishes and Corrosion Resistancenew
- Issues with installing Self Drilling Metal Screws
- I require a Certificate of Conformity
- Are fasteners still made in Australia?
- How to view product weights
- How can I create a quote?
- Quantity Breaks and Spend Discounts
- I require a pro-forma invoice for our accounts department
- Can I email you a purchase order?
- Can I change an order that has already been placed?
- I know your sku’s, can I import them directly into your website?
- I want to order an item that I can’t find on your website, can you help?
- Is there a minimum order quantity?
- Is there a minimum order value?
- There is an error with my order
- How do you package your orders?
- Storewide sales small print
- How long will it take to get my order?
- Do you offer free delivery?
- What type of delivery services do you offer?
- Australia Post untracked letter delivery insurance
- Can I collect from your warehouse?
- Can I collect from an interstate warehouse?
- Can I bypass the website and go to your Murarrie warehouse and order at the counter?
- Can I organise transport company to collect my order?
- Tracking my order?
- Why is there no tracking number?
- I entered the wrong shipping address and now the order has been returned to us
- I have only received part of my order, where is the rest?
- My delivery hasn't arrived and it is now past the estimated delivery timeframe
- Where do you ship your orders from?
- What courier companies do you use?
- Does choosing express mean VIP despatch?
- Can the courier deliver on the weekend or public holiday?
- Do you ship internationally?
- I have made a mistake with my order, it hasn’t been shipped, can I cancel it?
- I have made a mistake with my order, it has been shipped, can I return it?
- I have received my order and there are item (s) I no longer want, can I return them?
- I ordered the wrong item, can I exchange it?
- I collected stock from one of your interstate suppliers, now I want to return the order.
- How long does it take for a refund to appear back into my account?
- What type of payments do you accept?
- Do you operate 30 day trade accounts?
- Can we open an account and pay as we go?
- My credit debit card isnt processing?
- I am using a Commonwealth Bank credit card and payment has been declined
Identifying the size of my Nut
Not sure what size or thread pitch it is, this tool will help. Measure across the flats, measure the hole, and we'll match it against every size we stock, from M1.6 right up to M72 plus the full imperial, Whitworth, BA and Acme range. Metric and imperial sit side by side, so you do not need to know which system your nut is before you start.
? What type of nut are you looking for?
Pick the type so we can use its real across-flats and thickness, and show only matching nuts. Optional, and if you are not sure just leave it blank and we will show all nuts. Tap a selected type again to clear it.
Acme
All Metal Lock
Barrel
Cage
Cap
Channel
Conelock
Cross Dowel
Dome
Flange
Flange Nyloc Insert
Hex Head Plug Cover
Hex Rod Coupler
Hex Standard
K-Lock
Left Hand Thread
Lock Nut Thin
Nyloc Insert
Plow
Shear Security
Slab Tee
Slotted Castle
Square
Structural K0
Tee
Thin Nyloc Insert
Timber Insert
Weld
Wing1 Measure across the flats
The distance across the two parallel flats is the spanner size. Measure it with calipers or a ruler, or pick the imperial spanner that fits.

A hex nut is sized three ways: across the flats (AF), the spanner size; the height through the body; and the inside across the thread. An M8 nut is AF 13mm, height 6.5mm, M8 thread.

Close the caliper's external (lower) jaws onto two opposite flats, the spanner size. That is the across-flats (AF) reading. An M8 nut is 13mm AF.

Lay a steel rule flat across the middle of the nut, line one flat up to zero and read across to the opposite flat, the across-flats (AF) size. An M8 nut is 13mm AF.
Getting the across-flats (AF) right is the best place to start. It is the spanner size, measured across the two parallel flats.


2 Measure the hole

The hole always measures smaller than the thread size. An M10 nut measures about 8.5mm through the hole, not 10mm. Measure at the narrowest point. This is what separates sizes that share a spanner.
Select a spanner size in Step 1 to see the likely hole sizes, or measure below.
Prefer to measure it yourself? With calipers or a hole gauge, measure straight across the hole at its narrowest point and type the reading here in millimetres. We will match it to the closest stocked sizes, so even an approximate figure helps.
3 Measure the height

Stand the nut on a flat surface and measure straight up the side, from the bottom face to the top. Height is a strong clue to the type of nut: a dome or coupler is tall, a thin lock nut is short.
Measure with calipers or a ruler against the side of the nut. An approximate figure still helps.
4 Measure the outside diameter

Measure across the outside of the threaded body with calipers - the widest point of the external timber thread. This sizes the insert, the same as the allen key does.
4 Coarse or fine?
Coarse vs fine is hard to tell by eye, even for experienced hands - so we work it out from your measurements where we can, and say so in the result. When a size genuinely comes in both, use the checks below to confirm.
Count the threads through the nut (easier on bigger nuts)

Look through the nut and count the thread ridges from one face to the other. The nut's thickness divided by the pitch sets how many you see, so a coarse thread shows fewer, wider ridges and a fine thread shows more. Hard on small nuts, clearer on bigger ones.
Identify the size in Steps 1 and 2, then enter the nut thickness to see the coarse vs fine ridge count.
i Pick your exact cage nut
5 If you have the matching bolt, check it
A bolt's thread is usually easier to read than a nut's, and a bolt and its nut are always the same size. So if you have the bolt, it is the fastest way to confirm.
Can you measure the bolt this nut goes on?
Measure across the bolt's thread crests (its outside diameter) with calipers or a ruler, then enter it below.
Enter a bolt diameter and we will show the thread and the matching nut size.
Need help with measuring? Try our Bolt & Screw Size Identifier.
6 Check the bolt's head markings (optional)
If you have the bolt, the stamp on its head is a strong clue to the thread family. It will not tell coarse from fine, but it does separate metric from imperial, and Whitworth from Unified.
Look at the top of the bolt head. Which of these does it most look like?
Enter an across-flats or hole measurement above and your matches will appear here.
View the full nut size chart
| Across flats | Your nut is | Thread type | Thread pitch | Standard | Hole |
| 3.2mm | M1.6 | Metric Coarse | 0.35mm | DIN 934 | ≈ 1.2mm |
| 3.97mm | #0 | UNF | 80 TPI | MSN ANSI B18.6.3 | ≈ 1.2mm |
| 3.97mm | #1 | UNF | 72 TPI | MSN ANSI B18.6.3 | ≈ 1.5mm |
| 4mm | M2 | Metric Coarse | 0.40mm | DIN 934 | ≈ 1.6mm |
| 4mm | M2 | Metric Coarse | 0.40mm | DIN 985 | ≈ 1.6mm |
| 4.76mm | #2 | UNC/BSW | 56 TPI | ANSI B18.6.3 | ≈ 1.7mm |
| 4.76mm | #2 | UNF | 64 TPI | MSN ANSI B18.6.3 | ≈ 1.8mm |
| 4.76mm | #3 | UNC/BSW | 48 TPI | ANSI B18.6.3 | ≈ 2mm |
| 4.76mm | #3 | UNF | 56 TPI | MSN ANSI B18.6.3 | ≈ 2.1mm |
| 4.76mm | 6BA | BA | 0.53mm | BS 57 | ≈ 2.2mm |
| 5mm | M2 | Metric Coarse | 0.40mm | DIN 985 | ≈ 1.6mm |
| 5mm | M2.5 | Metric Coarse | 0.45mm | AS 1112 | ≈ 2mm |
| 5mm | M2.5 | Metric Coarse | 0.45mm | DIN 934 | ≈ 2mm |
| 5mm | M2.5 | Metric Coarse | 0.45mm | DIN 985 | ≈ 2mm |
| 5.5mm | M3 | Metric Coarse | 0.50mm | AS 1112 | ≈ 2.5mm |
| 5.5mm | M3 | Metric Coarse | 0.50mm | DIN 1587 | ≈ 2.5mm |
| 5.5mm | M3 | Metric Coarse | 0.50mm | DIN 439 | ≈ 2.5mm |
| 5.5mm | M3 | Metric Coarse | 0.50mm | DIN 6923 | ≈ 2.5mm |
| 5.5mm | M3 | Metric Coarse | 0.50mm | DIN 6926 | ≈ 2.5mm |
| 5.5mm | M3 | Metric Coarse | 0.50mm | DIN 934 | ≈ 2.5mm |
| 5.5mm | M3 | Metric Coarse | 0.50mm | DIN 985 | ≈ 2.5mm |
| 5.95mm | 1/8" | BSW | 40 TPI | BS 450 | ≈ 2.5mm |
| 5.95mm | 1/8" | BSW | 40 TPI | HEC Standard | ≈ 2.5mm |
| 6mm | M3.5 | Metric Coarse | 0.60mm | DIN 934 | ≈ 2.9mm |
| 6.35mm | #2 | UNC/BSW | 56 TPI | NM Series | ≈ 1.7mm |
| 6.35mm | #3 | UNC/BSW | 48 TPI | NM Series | ≈ 2mm |
| 6.35mm | #4 | UNC/BSW | 40 TPI | ANSI B18.6.3 | ≈ 2.2mm |
| 6.35mm | #4 | UNC/BSW | 40 TPI | NM Series | ≈ 2.2mm |
| 6.35mm | #4 | UNF | 48 TPI | MSN ANSI B18.6.3 | ≈ 2.3mm |
| 6.35mm | 1/8" | BSW | 40 TPI | ANSI | ≈ 2.5mm |
| 6.35mm | #5 | UNC/BSW | 40 TPI | NM Series | ≈ 2.5mm |
| 6.35mm | 4BA | BA | 0.66mm | BS 57 | ≈ 2.8mm |
| 7mm | M4 | Metric Coarse | 0.70mm | AS 1112 | ≈ 3.3mm |
| 7mm | M4 | Metric Coarse | 0.70mm | DIN 1587 | ≈ 3.3mm |
| 7mm | M4 | Metric Coarse | 0.70mm | DIN 439 | ≈ 3.3mm |
| 7mm | M4 | Metric Coarse | 0.70mm | DIN 6923 | ≈ 3.3mm |
| 7mm | M4 | Metric Coarse | 0.70mm | DIN 6926 | ≈ 3.3mm |
| 7mm | M4 | Metric Coarse | 0.70mm | DIN 917 | ≈ 3.3mm |
| 7mm | M4 | Metric Coarse | 0.70mm | DIN 934 | ≈ 3.3mm |
| 7mm | M4 | Metric Coarse | 0.70mm | DIN 980 | ≈ 3.3mm |
| 7mm | M4 | Metric Coarse | 0.70mm | DIN 985 | ≈ 3.3mm |
| 7mm | M4 | Metric Coarse | 0.70mm | JIS B1183 Type 3 | ≈ 3.3mm |
| 7.14mm | 5/32" | BSW | 32 TPI | BS 450 | ≈ 3.2mm |
| 7.14mm | 5/32" | BSW | 32 TPI | HEC Standard | ≈ 3.2mm |
| 7.5mm | M3 | Metric Coarse | 0.50mm | DIN 929 | ≈ 2.5mm |
| 7.94mm | #5 | UNC/BSW | 40 TPI | ANSI B18.6.3 | ≈ 2.5mm |
| 7.94mm | #5 | UNF | 44 TPI | MSN ANSI B18.6.3 | ≈ 2.6mm |
| 7.94mm | #6 | UNC/BSW | 32 TPI | ANSI B18.6.3 | ≈ 2.7mm |
| 7.94mm | #6 | UNC/BSW | 32 TPI | IFI 145 / B18 2.2 | ≈ 2.7mm |
| 7.94mm | #6 | UNC/BSW | 32 TPI | NM Series | ≈ 2.7mm |
| 7.94mm | #6 | UNF | 40 TPI | MSN ANSI B18.6.3 | ≈ 2.9mm |
| 7.94mm | 5/32" | BSW | 32 TPI | ANSI | ≈ 3.2mm |
| 7.94mm | #8 | UNC/BSW | 32 TPI | SAE J483 / HEC Standard | ≈ 3.4mm |
| 7.94mm | 3/16" | BSW | 24 TPI | BS 450 | ≈ 3.7mm |
| 7.94mm | 3/16" | BSW | 24 TPI | IFI-100NE | ≈ 3.7mm |
| 8mm | M5 | Metric Coarse | 0.80mm | AS 1112 | ≈ 4.2mm |
| 8mm | M5 | Metric Coarse | 0.80mm | AS 1112.4 | ≈ 4.2mm |
| 8mm | M5 | Metric Coarse | 0.80mm | DIN 1587 | ≈ 4.2mm |
| 8mm | M5 | Metric Coarse | 0.80mm | DIN 439 | ≈ 4.2mm |
| 8mm | M5 | Metric Coarse | 0.80mm | DIN 557 | ≈ 4.2mm |
| 8mm | M5 | Metric Coarse | 0.80mm | DIN 6334 | ≈ 4.2mm |
| 8mm | M5 | Metric Coarse | 0.80mm | DIN 6923 | ≈ 4.2mm |
| 8mm | M5 | Metric Coarse | 0.80mm | DIN 6926 | ≈ 4.2mm |
| 8mm | M5 | Metric Coarse | 0.80mm | DIN 917 | ≈ 4.2mm |
| 8mm | M5 | Metric Coarse | 0.80mm | DIN 934 | ≈ 4.2mm |
| 8mm | M5 | Metric Coarse | 0.80mm | DIN 934K | ≈ 4.2mm |
| 8mm | M5 | Metric Coarse | 0.80mm | DIN 980 | ≈ 4.2mm |
| 8mm | M5 | Metric Coarse | 0.80mm | DIN 985 | ≈ 4.2mm |
| 8mm | M5 | Metric Coarse | 0.80mm | JIS B1183 Type 3 | ≈ 4.2mm |
| 8.73mm | #8 | UNC/BSW | 32 TPI | ANSI B18.6.3 | ≈ 3.4mm |
| 8.73mm | #8 | UNC/BSW | 32 TPI | DIN 6923 | ≈ 3.4mm |
| 8.73mm | #8 | UNC/BSW | 32 TPI | IFI 145 / B18 2.2 | ≈ 3.4mm |
| 8.73mm | #8 | UNC/BSW | 32 TPI | NM Series | ≈ 3.4mm |
| 8.73mm | #8 | UNF | 36 TPI | MSN ANSI B18.6.3 | ≈ 3.5mm |
| 8.73mm | 2BA | BA | 0.81mm | BS 57 | ≈ 3.7mm |
| 8.73mm | 3/16" | BSW | 24 TPI | AS 2451 | ≈ 3.7mm |
| 8.73mm | 3/16" | BSW | 24 TPI | HEC Standard | ≈ 3.7mm |
| 9mm | M4 | Metric Coarse | 0.70mm | DIN 929 | ≈ 3.3mm |
| 9.52mm | 3/16" | BSW | 24 TPI | ANSI | ≈ 3.7mm |
| 9.52mm | 3/16" | UNC/BSW | 24 TPI | IFI-100NE | ≈ 3.7mm |
| 9.52mm | #10 | UNC/BSW | 24 TPI | ANSI B18.6.3 | ≈ 3.8mm |
| 9.52mm | #10 | UNC/BSW | 24 TPI | DIN 6923 | ≈ 3.8mm |
| 9.52mm | #10 | UNC/BSW | 24 TPI | IFI 145 / B18 2.2 | ≈ 3.8mm |
| 9.52mm | #10 | UNC/BSW | 24 TPI | NE Series | ≈ 3.8mm |
| 9.52mm | #10 | UNC/BSW | 24 TPI | NM Series | ≈ 3.8mm |
| 9.52mm | #10 | UNC/BSW | 24 TPI | SAE J483 / HEC Standard | ≈ 3.8mm |
| 9.52mm | #10 | UNF | 32 TPI | ANSI B18.2.2 | ≈ 4mm |
| 9.52mm | #10 | UNF | 32 TPI | DIN 6923 | ≈ 4mm |
| 9.52mm | #10 | UNF | 32 TPI | IFI-100NE | ≈ 4mm |
| 9.52mm | #10 | UNF | 32 TPI | MSN ANSI B18.6.3 | ≈ 4mm |
| 9.52mm | #10 | UNF | 32 TPI | NM Series | ≈ 4mm |
| 9.52mm | #10 | UNF | 32 TPI | SAE J483 | ≈ 4mm |
| 10mm | M5 | Metric Coarse | 0.80mm | DIN 929 | ≈ 4.2mm |
| 10mm | M6 | Metric Coarse | 1.00mm | AS 1112 | ≈ 5mm |
| 10mm | M6 | Metric Coarse | 1.00mm | AS 1112.4 | ≈ 5mm |
| 10mm | M6 | Metric Coarse | 1.00mm | DIN 1587 | ≈ 5mm |
| 10mm | M6 | Metric Coarse | 1.00mm | DIN 439 | ≈ 5mm |
| 10mm | M6 | Metric Coarse | 1.00mm | DIN 557 | ≈ 5mm |
| 10mm | M6 | Metric Coarse | 1.00mm | DIN 6334 | ≈ 5mm |
| 10mm | M6 | Metric Coarse | 1.00mm | DIN 6923 | ≈ 5mm |
| 10mm | M6 | Metric Coarse | 1.00mm | DIN 6926 | ≈ 5mm |
| 10mm | M6 | Metric Coarse | 1.00mm | DIN 917 | ≈ 5mm |
| 10mm | M6 | Metric Coarse | 1.00mm | DIN 934 | ≈ 5mm |
| 10mm | M6 | Metric Coarse | 1.00mm | DIN 934K | ≈ 5mm |
| 10mm | M6 | Metric Coarse | 1.00mm | DIN 980 | ≈ 5mm |
| 10mm | M6 | Metric Coarse | 1.00mm | DIN 985 | ≈ 5mm |
| 10mm | M6 | Metric Coarse | 1.00mm | HEC Standard | ≈ 5mm |
| 10mm | M6 | Metric Coarse | 1.00mm | JIS B1183 Type 3 | ≈ 5mm |
| 10mm | M6 | Metric Coarse | 1.00mm | Not specified | ≈ 5mm |
| 10mm | 1/4" | UNC/BSW | 20 TPI | Not specified | ≈ 5.1mm |
| 11mm | M6 | Metric Coarse | 1.00mm | DIN 929 | ≈ 5mm |
| 11mm | M7 | Metric Coarse | 1.00mm | DIN 934 | ≈ 6mm |
| 11.11mm | #12 | UNC/BSW | 24 TPI | ANSI B18.2.2 | ≈ 4.4mm |
| 11.11mm | 1/4" | BSF | 26 TPI | BS 1083:1965 | ≈ 5.4mm |
| 11.11mm | 1/4" | UNC/BSW | 20 TPI | ANSI | ≈ 5.1mm |
| 11.11mm | 1/4" | UNC/BSW | 20 TPI | ANSI B18.2.2 | ≈ 5.1mm |
| 11.11mm | 1/4" | UNC/BSW | 20 TPI | ANSI B18.6.3 | ≈ 5.1mm |
| 11.11mm | 1/4" | UNC/BSW | 20 TPI | AS 2451 | ≈ 5.1mm |
| 11.11mm | 1/4" | UNC/BSW | 20 TPI | AS 2465 | ≈ 5.1mm |
| 11.11mm | 1/4" | UNC/BSW | 20 TPI | BS 1083 | ≈ 5.1mm |
| 11.11mm | 1/4" | UNC/BSW | 20 TPI | DIN 6923 | ≈ 5.1mm |
| 11.11mm | 1/4" | UNC/BSW | 20 TPI | DIN 6926 | ≈ 5.1mm |
| 11.11mm | 1/4" | UNC/BSW | 20 TPI | IFI 145 / B18 2.2 | ≈ 5.1mm |
| 11.11mm | 1/4" | UNC/BSW | 20 TPI | IFI-100NE | ≈ 5.1mm |
| 11.11mm | 1/4" | UNC/BSW | 20 TPI | IFI100-107 Grade C | ≈ 5.1mm |
| 11.11mm | 1/4" | UNC/BSW | 20 TPI | NE Series | ≈ 5.1mm |
| 11.11mm | 1/4" | UNC/BSW | 20 TPI | NM Series | ≈ 5.1mm |
| 11.11mm | 1/4" | UNC/BSW | 20 TPI | Not specified | ≈ 5.1mm |
| 11.11mm | 1/4" | UNC/BSW | 20 TPI | SAE J483 / HEC Standard | ≈ 5.1mm |
| 11.11mm | 1/4" | UNF | 28 TPI | ANSI B18.2.2 | ≈ 5.4mm |
| 11.11mm | 1/4" | UNF | 28 TPI | AS 2465 | ≈ 5.4mm |
| 11.11mm | 1/4" | UNF | 28 TPI | DIN 6923 | ≈ 5.4mm |
| 11.11mm | 1/4" | UNF | 28 TPI | DIN 6926 | ≈ 5.4mm |
| 11.11mm | 1/4" | UNF | 28 TPI | IFI-100NE | ≈ 5.4mm |
| 11.11mm | 1/4" | UNF | 28 TPI | IFI100-107 Grade C | ≈ 5.4mm |
| 11.11mm | 1/4" | UNF | 28 TPI | NE Series | ≈ 5.4mm |
| 11.11mm | 1/4" | UNF | 28 TPI | NM Series | ≈ 5.4mm |
| 11.11mm | 1/4" | UNF | 28 TPI | SAE J483 | ≈ 5.4mm |
| 12mm | 5/16" | UNC/BSW | 18 TPI | Not specified | ≈ 6.5mm |
| 12.7mm | 5/16" | UNC/BSW | 18 TPI | ANSI | ≈ 6.5mm |
| 12.7mm | 5/16" | UNC/BSW | 18 TPI | ANSI B18.2.2 | ≈ 6.5mm |
| 12.7mm | 5/16" | UNC/BSW | 18 TPI | ANSI B18.6.3 | ≈ 6.5mm |
| 12.7mm | 5/16" | UNC/BSW | 18 TPI | AS 2465 | ≈ 6.5mm |
| 12.7mm | 5/16" | UNC/BSW | 18 TPI | DIN 6923 | ≈ 6.5mm |
| 12.7mm | 5/16" | UNC/BSW | 18 TPI | DIN 6926 | ≈ 6.5mm |
| 12.7mm | 5/16" | UNC/BSW | 18 TPI | IFI 145 / B18 2.2 | ≈ 6.5mm |
| 12.7mm | 5/16" | UNC/BSW | 18 TPI | IFI-100NE | ≈ 6.5mm |
| 12.7mm | 5/16" | UNC/BSW | 18 TPI | IFI100-107 Grade C | ≈ 6.5mm |
| 12.7mm | 5/16" | UNC/BSW | 18 TPI | NE Series | ≈ 6.5mm |
| 12.7mm | 5/16" | UNC/BSW | 18 TPI | NM Series | ≈ 6.5mm |
| 12.7mm | 5/16" | UNC/BSW | 18 TPI | Not specified | ≈ 6.5mm |
| 12.7mm | 5/16" | UNF | 24 TPI | ANSI B18.2.2 | ≈ 6.9mm |
| 12.7mm | 5/16" | UNF | 24 TPI | AS 2465 | ≈ 6.9mm |
| 12.7mm | 5/16" | UNF | 24 TPI | DIN 6923 | ≈ 6.9mm |
| 12.7mm | 5/16" | UNF | 24 TPI | IFI 145 / B18 2.2 | ≈ 6.9mm |
| 12.7mm | 5/16" | UNF | 24 TPI | IFI-100NE | ≈ 6.9mm |
| 12.7mm | 5/16" | UNF | 24 TPI | IFI100-107 Grade C | ≈ 6.9mm |
| 12.7mm | 5/16" | UNF | 24 TPI | NE Series | ≈ 6.9mm |
| 12.7mm | 5/16" | UNF | 24 TPI | NM Series | ≈ 6.9mm |
| 12.7mm | 5/16" | UNF | 24 TPI | SAE J483 | ≈ 6.9mm |
| 13mm | M8 | Metric Coarse | 1.25mm | AS 1112 | ≈ 6.8mm |
| 13mm | M8 | Metric Coarse | 1.25mm | AS 1112.4 | ≈ 6.8mm |
| 13mm | M8 | Metric Coarse | 1.25mm | DIN 1587 | ≈ 6.8mm |
| 13mm | M8 | Metric Coarse | 1.25mm | DIN 439 | ≈ 6.8mm |
| 13mm | M8 | Metric Coarse | 1.25mm | DIN 557 | ≈ 6.8mm |
| 13mm | M8 | Metric Coarse | 1.25mm | DIN 6334 | ≈ 6.8mm |
| 13mm | M8 | Metric Coarse | 1.25mm | DIN 6923 | ≈ 6.8mm |
| 13mm | M8 | Metric Coarse | 1.25mm | DIN 6926 | ≈ 6.8mm |
| 13mm | M8 | Metric Coarse | 1.25mm | DIN 917 | ≈ 6.8mm |
| 13mm | M8 | Metric Coarse | 1.25mm | DIN 934 | ≈ 6.8mm |
| 13mm | M8 | Metric Coarse | 1.25mm | DIN 980 | ≈ 6.8mm |
| 13mm | M8 | Metric Coarse | 1.25mm | DIN 985 | ≈ 6.8mm |
| 13mm | M8 | Metric Coarse | 1.25mm | HEC / CL12 | ≈ 6.8mm |
| 13mm | M8 | Metric Coarse | 1.25mm | HEC Standard | ≈ 6.8mm |
| 13mm | M8 | Metric Coarse | 1.25mm | JIS B1183 Type 3 | ≈ 6.8mm |
| 13mm | M8 | Metric Coarse | 1.25mm | Not specified | ≈ 6.8mm |
| 13mm | M8 | Metric Fine | 1.00mm | AS 1112 | ≈ 7mm |
| 13mm | M8 | Metric Fine | 1.00mm | DIN 1587 | ≈ 7mm |
| 13mm | M8 | Metric Fine | 1.00mm | DIN 439 | ≈ 7mm |
| 13mm | M8 | Metric Fine | 1.00mm | DIN 934 | ≈ 7mm |
| 13mm | M8 | Metric Fine | 1.00mm | DIN 935 | ≈ 7mm |
| 13mm | M8 | Metric Fine | 1.00mm | DIN 985 | ≈ 7mm |
| 14mm | M8 | Metric Coarse | 1.25mm | DIN 929 | ≈ 6.8mm |
| 14.29mm | 5/16" | BSF | 22 TPI | BS 1083:1965 | ≈ 6.8mm |
| 14.29mm | 5/16" | UNC/BSW | 18 TPI | ANSI | ≈ 6.5mm |
| 14.29mm | 5/16" | UNC/BSW | 18 TPI | AS 2451 | ≈ 6.5mm |
| 14.29mm | 5/16" | UNC/BSW | 18 TPI | BS 1083 | ≈ 6.5mm |
| 14.29mm | 5/16" | UNC/BSW | 18 TPI | SAE J483 / HEC Standard | ≈ 6.5mm |
| 14.29mm | 3/8" | UNC/BSW | 16 TPI | ANSI | ≈ 7.9mm |
| 14.29mm | 3/8" | UNC/BSW | 16 TPI | ANSI B18.2.2 | ≈ 7.9mm |
| 14.29mm | 3/8" | UNC/BSW | 16 TPI | ANSI B18.6.3 | ≈ 7.9mm |
| 14.29mm | 3/8" | UNC/BSW | 16 TPI | AS 2451 | ≈ 7.9mm |
| 14.29mm | 3/8" | UNC/BSW | 16 TPI | AS 2465 | ≈ 7.9mm |
| 14.29mm | 3/8" | UNC/BSW | 16 TPI | BS 1083 | ≈ 7.9mm |
| 14.29mm | 3/8" | UNC/BSW | 16 TPI | DIN 6923 | ≈ 7.9mm |
| 14.29mm | 3/8" | UNC/BSW | 16 TPI | DIN 6926 | ≈ 7.9mm |
| 14.29mm | 3/8" | UNC/BSW | 16 TPI | IFI 145 / B18 2.2 | ≈ 7.9mm |
| 14.29mm | 3/8" | UNC/BSW | 16 TPI | IFI-100NE | ≈ 7.9mm |
| 14.29mm | 3/8" | UNC/BSW | 16 TPI | IFI100-107 Grade C | ≈ 7.9mm |
| 14.29mm | 3/8" | UNC/BSW | 16 TPI | NE Series | ≈ 7.9mm |
| 14.29mm | 3/8" | UNC/BSW | 16 TPI | NM Series | ≈ 7.9mm |
| 14.29mm | 3/8" | UNC/BSW | 16 TPI | Not specified | ≈ 7.9mm |
| 14.29mm | 3/8" | UNF | 24 TPI | ANSI B18.2.2 | ≈ 8.5mm |
| 14.29mm | 3/8" | UNF | 24 TPI | AS 2465 | ≈ 8.5mm |
| 14.29mm | 3/8" | UNF | 24 TPI | DIN 6923 | ≈ 8.5mm |
| 14.29mm | 3/8" | UNF | 24 TPI | DIN 6926 | ≈ 8.5mm |
| 14.29mm | 3/8" | UNF | 24 TPI | IFI 145 / B18 2.2 | ≈ 8.5mm |
| 14.29mm | 3/8" | UNF | 24 TPI | IFI-100NE | ≈ 8.5mm |
| 14.29mm | 3/8" | UNF | 24 TPI | IFI100-107 Grade C | ≈ 8.5mm |
| 14.29mm | 3/8" | UNF | 24 TPI | NE Series | ≈ 8.5mm |
| 14.29mm | 3/8" | UNF | 24 TPI | NM Series | ≈ 8.5mm |
| 14.29mm | 3/8" | UNF | 24 TPI | Not specified | ≈ 8.5mm |
| 14.29mm | 3/8" | UNF | 24 TPI | SAE J483 | ≈ 8.5mm |
| 15mm | M10 | Metric Coarse | 1.50mm | DIN 6923 | ≈ 8.5mm |
| 15mm | M10 | Metric Coarse | 1.50mm | DIN 6926 | ≈ 8.5mm |
| 15mm | M10 | Metric Coarse | 1.50mm | HEC / CL12 | ≈ 8.5mm |
| 15mm | M10 | Metric Fine | 1.25mm | DIN 6923 | ≈ 8.8mm |
| 15.88mm | 3/8" | BSF | 20 TPI | BS 1083:1965 | ≈ 8.3mm |
| 15.88mm | 3/8" | UNC/BSW | 16 TPI | ANSI | ≈ 7.9mm |
| 15.88mm | 3/8" | UNC/BSW | 16 TPI | AS 2451 | ≈ 7.9mm |
| 15.88mm | 3/8" | UNC/BSW | 16 TPI | SAE J483 / HEC Standard | ≈ 7.9mm |
| 15.88mm | 7/16" | UNC/BSW | 14 TPI | IFI-100NE | ≈ 9.3mm |
| 15.88mm | 7/16" | UNC/BSW | 14 TPI | NE Series | ≈ 9.3mm |
| 15.88mm | 7/16" | UNC/BSW | 14 TPI | NM Series | ≈ 9.3mm |
